-
فينودرافعة جميلة ، منتجات عالية الجودة حقًا ، مفيدة جدًا.
-
ريتشارد رولينغزخدمة جيدة جدا! عندما أمر من ناتالي ليس لدي أي قلق. إنها مفيدة للغاية ولديها دائمًا حل. شكرا لكم. نتطلع إلى العمل معك مرة أخرى ، ناتالي.
-
سام onjgsأنا أبحث باستمرار على الإنترنت عن رافعات متعددة الوظائف يمكنها مساعدتي. شكرًا!
تخصيص غازات المداخن معدات إزالة الكبريت لنظام تنقية الهواء
اسم المنتج | برج OCO البيئي لإزالة الكبريت | اللون | متطلبات العميل |
---|---|---|---|
مواد | الفولاذ المقاوم للصدأ | تطبيق | مادّة كيميائيّة |
وظيفة | تنقية الغاز الصناعي | استعمال | نظام تنقية الهواء |
تسليط الضوء | محطة إزالة الكبريت من غاز المداخن,معدات التحكم في تلوث الهواء الصناعي |
برج OCO البيئي لإزالة الكبريت
وصف المنتج
نظام إزالة الكبريت من غاز المداخن من مياه البحر والذي يستخدم مياه البحر كمواد ماصة دون استخدام الجير أو الجير
مواد كيميائية أخرى شائعة الاستخدام في الطرق التقليدية. في الخارج ، والطلب على إزالة الكبريت من غاز المداخن
المرافق تتسق مع تزايد المخاوف من تلوث الهواء. في ظل ظروف السوق هذه ،
مياه البحر المداخن كانت أنظمة إزالة الكبريت تجذب الانتباه الشديد ، لأن هذه الأنظمة تساعد في ذلك
يقلل بشكل كبير من تكاليف المعدات والتشغيل.
المعايير الفنية
وعاء نوع EGCS | وحدة | POT DeSOx-30-O / C / H | POT DeSOx-60-O / C / H | POT DeSOx-75-O / C / H | POT DeSOx-90-O / C / H | POT DeSOx-100-O / C / H | POT DeSOx-120-O / C / H | POT DeSOx-160-O / C / H | POT DeSOx-180-O / C / H | POT DeSOx-210-O / C / H | POT DeSOx-300-O / C / H | POT DeSOx-400-O / C / H | POT DeSOx-470-O / C / H | POT DeSOx-550-O / C / H | POT DeSOx-630-O / C / H | POT DeSOx-700-O / C / H |
مجموع قوة المحرك | MW / ح | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 23 | 27 | 38 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
تدفق غاز العادم | كغم / ساعة | 31576 | 62846 | 76427 | 94859 | 102764 | 118574 | 158099 | 181813 | 213433 | 300387 | 395247 | 474296 | 553345 | 632395 | 711444 |
خارج القطر | م | 2 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 6.1 | 7 | 7.6 | 8.2 | 8.8 | 9.4 |
ارتفاع EGCU | م | 14 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19.5 | 20 | 20 |
وزن EGCU | تي | 12.1 | 15.4 | 16.7 | 17.9 | 18.5 | 19.6 | 22 | 23.3 | 25 | 29 | 32.8 | 35.6 | 38.3 | 40.8 | 43.2 |
أقصى طاقة تحميل (لوضع حلقة مفتوحة) | KW | 100 | 168 | 202 | 236 | 253 | 287 | 371 | 422 | 490 | 676 | 881 | 1050 | 1220 | 1389 | 1560 |
كفاءة الغسيل | > 98 ٪ (الامتثال لمتطلبات MARPOL / MEPC) | |||||||||||||||
ماكس درجة الحرارة. مدخل | ℃ | 450 | ||||||||||||||
الضغط الخلفي | السلطة الفلسطينية | <1000 | ||||||||||||||
تشغيل جاف (نعم / لا) | نعم فعلا |
الترتيب العام
تفاصيل المنتج
التعليمات
1. س: هل أنت شركة تجارية أو تصنيع؟
ج: نحن تصنيع ؛ لدينا فرق التصنيع المهنية والفنيين لدينا.
2. س: متى هو الضمان من المعدات الخاصة بك؟
a: ضمان سنة واحدة ، في غضون ذلك ، فحص الجودة قبل التسليم ؛ خلال فترة الضمان ، يمكننا استبدال المواد المستهلكة التالفة مجانا ، بعد فترة الضمان ، لدينا سعر جيد للمواد المستهلكة لعملائنا.
3. س: هل لديك دعم فني؟
ج: إن شركتنا مسؤولة عن التركيب و تصحيح الأخطاء في المعدات ، في الوقت نفسه ، مسؤولة عن التكنولوجيا و التدريب على التشغيل لمشغل المستخدم.
4. س: هل خدمة ما بعد البيع في الخارج متوفرة؟
ج: نعم ، وبعد التثبيت سوف نعلمك طريقة التشغيل والصيانة الأساسية.
5. س: هل يمكنني تخصيص أجهزتي الخاصة؟
ج: نعم ، الرجاء إخبارنا باحتياجاتك بالتفاصيل وسوف نقوم بتصميم المرفق حسب بياناتك.